Games |
Round 1 | Round 2 | ||||
| Date | Court | Home | Away | Referees | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16:00 | In My Pants | SaarBROOKLYN | the big wiggles | Sybren, Matthijs | 40 - 40 |
| Thu 16:00 | Party Rock Gym | Horny | FC Knudde | Luc, Mervin | 12 - 40 |
| Thu 16:00 | Wiggle 1 | Corny | Fred | Johan, Alan | 27 - 9 |
| Thu 16:00 | Wiggle 2 | SBU H2 | SBU H4 | Luuk, Peter | 33 - 26 |
| Thu 16:00 | Wiggle 3 | JJUDWAI | outcast | David, Marc | 33 - 53 |
| Thu 16:30 | In My Pants | We are sexy and... | Green Giants | Heleen, Peter (SBU) | 28 - 22 |
| Thu 16:30 | Party Rock Gym | SBU D1 | Shiiine! | Stephan R., Mark | 28 - 34 |
| Thu 16:30 | Wiggle 1 | Team Projectje | Bobby en de rest | Derek, Geert | 48 - 7 |
| Thu 16:30 | Wiggle 2 | Als we maar... | ST4R Ballers | Kenny, John | 43 - 43 |
| Thu 16:30 | Wiggle 3 | Uit de Kast | Curling is ook leuk | David, Stephan P. | 50 - 24 |
| Thu 17:00 | In My Pants | Cangeroes | The Playmates | Sybren, Luc | 29 - 25 |
| Thu 17:00 | Party Rock Gym | The hot shots | We're sexy and we... | Joske, Linda | 31 - 15 |
| Thu 17:00 | Wiggle 1 | SBU H3 | Komterrisinnn | Nienke, Quirien | 43 - 36 |
| Thu 17:00 | Wiggle 2 | 1-0 | Triple Threat | Johan, John | 36 - 38 |
| Thu 17:00 | Wiggle 3 | Monstars | Coast Guard Utrecht | Alan, Stephan P. | 44 - 34 |
| Thu 17:30 | In My Pants | SBU H2 | Fonsje Spooren | Mervin, Luc | 40 - 17 |
| Thu 17:30 | Party Rock Gym | SBU D3 | SBU D5 | Danique, Marleen | 33 - 11 |
| Thu 17:30 | Wiggle 1 | Bangyfoundation... | SBU H1 | Matthijs, Peter | 47 - 26 |
| Thu 17:30 | Wiggle 2 | Wigglewigglewiggl... | Lekkere Lakers | Luuk, Alan | 11 - 11 |
| Thu 17:30 | Wiggle 3 | SBU D2 | SBU D6 | Johan, Daan | 44 - 17 |
| Thu 18:00 | Party Rock Gym | Corny | SBU D4 | Marion, Sandra | 36 - 15 |
| Thu 18:00 | Wiggle 1 | Fred | Me so honey | Gepke, Michelle | 16 - 29 |
| Thu 18:00 | Wiggle 2 | the big wiggles | outcast | Mervin, Stephan R. | 36 - 49 |
| Thu 18:00 | Wiggle 3 | Komterrisinnn | Je M.I.L.F. | Luuk, Peter | 34 - 37 |
| Thu 18:30 | In My Pants | Ron Jeremys | Bobby en de rest | Johan, Stephan P. | 47 - 22 |
| Thu 18:30 | Party Rock Gym | Bloody HOT | BULLS D2 | Stephan R., Mark | 41 - 18 |
| Thu 18:30 | Wiggle 1 | JJUDWAI | Uit de Kast | David, John | 38 - 61 |
| Thu 18:30 | Wiggle 2 | SBU H3 | SBU H5 | Niek, Luc | 49 - 12 |
| Thu 18:30 | Wiggle 3 | Wigglewigglewiggl... | The Wiggle Wiggle... | Matthijs, Marc | 24 - 42 |
| Thu 19:00 | In My Pants | SBU H4 | Fonsje Spooren | Peter, Stephan P. | 31 - 32 |
| Thu 19:00 | Party Rock Gym | The hot shots | FC Knudde | Kyo, Zonne | 19 - 50 |
| Thu 19:00 | Wiggle 1 | Monstars | We are sexy and... | Mervin, Johan | 43 - 39 |
| Thu 19:00 | Wiggle 2 | 1-0 | ST4R Ballers | Luuk, Matthijs | 37 - 54 |
| Thu 19:00 | Wiggle 3 | SaarBROOKLYN | Univerzita Pardubice | Mark, Marc | 46 - 48 |
| Thu 19:30 | In My Pants | Coast Guard Utrecht | Green Giants | Luc, Alan | 26 - 24 |
| Thu 19:30 | Party Rock Gym | Horny | We're sexy and we... | Danique, Marleen | 28 - 14 |
| Thu 19:30 | Wiggle 1 | Als we maar... | Triple Threat | David, Sybren | 47 - 48 |
| Thu 19:30 | Wiggle 2 | Das pas lekker | Lekkere Lakers | Sergio, Peter | 34 - 10 |
| Thu 19:30 | Wiggle 3 | Wusel Dusel | SBU H1 | Mervin, Stephan R. | 65 - 27 |
| Thu 20:00 | In My Pants | outcast | Curling is ook leuk | Rob, John | 37 - 26 |
| Thu 20:00 | Party Rock Gym | SBU D3 | SBU D4 | Marion, Sandra | 39 - 14 |
| Thu 20:00 | Wiggle 1 | SBU D1 | Wigglewigglewiggl... | Sergio, David | 37 - 12 |
| Thu 20:00 | Wiggle 2 | Corny | Me so honey | Daan, Rowan | 21 - 25 |
| Thu 20:00 | Wiggle 3 | Team Projectje | Je M.I.L.F. | Vieze Dennis, Coen | 40 - 28 |
| Thu 20:30 | In My Pants | We are sexy and... | Fonsje Spooren | Alan, Matthijs | 33 - 28 |
| Thu 20:30 | Party Rock Gym | Bloody HOT | The Playmates | Rob, Sybren | 19 - 23 |
| Thu 20:30 | Wiggle 1 | Komterrisinnn | Bobby en de rest | Heleen, Kyo | 16 - 24 |
| Thu 20:30 | Wiggle 2 | SBU H3 | Ron Jeremys | Jaccomijn, Beatrijs | 26 - 22 |
| Thu 20:30 | Wiggle 3 | JJUDWAI | Univerzita Pardubice | Niek, Stephan P. | 24 - 39 |
| Thu 21:00 | In My Pants | BULLS D2 | Cangeroes | Sybren, Sergio | 18 - 41 |
| Thu 21:00 | Party Rock Gym | Shiiine! | The Wiggle Wiggle... | Alan, Mark | 30 - 34 |
| Thu 21:00 | Wiggle 1 | Fred | SBU D5 | Peter (SBU), Kenny | 36 - 19 |
| Thu 21:00 | Wiggle 2 | 1-0 | Als we maar... | John, Marc | 35 - 50 |
| Thu 21:00 | Wiggle 3 | SaarBROOKLYN | Uit de Kast | Stephan R., Stephan P. | 42 - 50 |
| Thu 21:30 | In My Pants | Wusel Dusel | ST4R Ballers | Rob, Mark | 40 - 28 |
| Thu 21:30 | Party Rock Gym | FC Knudde | SBU D2 | Coen, Rowan | 39 - 20 |
| Thu 21:30 | Wiggle 1 | Monstars | Green Giants | Marion, Sandra | 45 - 40 |
| Thu 21:30 | Wiggle 2 | Horny | SBU D6 | Nienke, Heleen | 38 - 15 |
| Thu 21:30 | Wiggle 3 | SBU H5 | Je M.I.L.F. | Sergio, Quirien | 12 - 36 |
| Thu 22:00 | In My Pants | Das pas lekker | The Wiggle Wiggle... | Rob, John | 39 - 29 |
| Thu 22:00 | Party Rock Gym | Me so honey | SBU D4 | Gepke, Michelle | 14 - 55 |
| Thu 22:00 | Wiggle 1 | We are sexy and... | Coast Guard Utrecht | Luuk, Marion | 18 - 25 |
| Thu 22:00 | Wiggle 2 | Ron Jeremys | Team Projectje | Mervin, Heleen | 19 - 42 |
| Thu 22:00 | Wiggle 3 | Bangyfoundation... | Triple Threat | Sybren, Marc | 45 - 44 |
| Fri 09:00 | In My Pants | Bangyfoundation... | Als we maar... | David, Stephan R. | 37 - 45 |
| Fri 09:00 | Party Rock Gym | Wigglewigglewiggl... | Das pas lekker | Bea Lie A Tjam, Mervin | 23 - 33 |
| Fri 09:00 | Wiggle 1 | JJUDWAI | Curling is ook leuk | Luuk, Laurens | 35 - 35 |
| Fri 09:00 | Wiggle 2 | SBU H4 | Monstars | Jeroen, Luc | 0 - 20 |
| Fri 09:00 | Wiggle 3 | ST4R Ballers | Triple Threat | Matthijs, Sergio | 48 - 43 |
| Fri 09:30 | In My Pants | Univerzita Pardubice | outcast | Stephan R., David | 35 - 34 |
| Fri 09:30 | Party Rock Gym | Horny | The hot shots | Bea Lie A Tjam, Mervin | 16 - 26 |
| Fri 09:30 | Wiggle 1 | Ron Jeremys | Je M.I.L.F. | Jeroen, Luuk | 30 - 33 |
| Fri 09:30 | Wiggle 2 | 1-0 | Wusel Dusel | Alex, Laurens | 37 - 42 |
| Fri 09:30 | Wiggle 3 | SBU H5 | Komterrisinnn | Alan, Stephan P. | 27 - 51 |
| Fri 10:00 | In My Pants | SBU H3 | Team Projectje | Chung, Sandra | 0 - 20 |
| Fri 10:00 | Party Rock Gym | SBU D1 | The Wiggle Wiggle... | Matthijs, Sergio | 23 - 22 |
| Fri 10:00 | Wiggle 1 | SBU H2 | We are sexy and... | Peter, Arnold | 33 - 44 |
| Fri 10:00 | Wiggle 2 | Coast Guard Utrecht | Fonsje Spooren | Stephan P., Gepke | 41 - 16 |
| Fri 10:00 | Wiggle 3 | Me so honey | SBU D3 | Alan, Michelle | 30 - 19 |
| Fri 10:30 | In My Pants | Bangyfoundation... | ST4R Ballers | Chung, Alex | 18 - 33 |
| Fri 10:30 | Party Rock Gym | SBU D4 | SBU D5 | Arnold, Jaccomijn | 45 - 13 |
| Fri 10:30 | Wiggle 1 | Je M.I.L.F. | Bobby en de rest | Bea Lie A Tjam, Jeroen | 43 - 18 |
| Fri 10:30 | Wiggle 2 | Als we maar... | SBU H1 | Laurens, Peter | 42 - 23 |
| Fri 10:30 | Wiggle 3 | JJUDWAI | the big wiggles | Mervin, Luc | 42 - 49 |
| Fri 11:00 | In My Pants | The Playmates | Fak'm | Johan, David | 23 - 59 |
| Fri 11:00 | Party Rock Gym | We're sexy and we... | SBU D6 | Mervin, Luc | 29 - 13 |
| Fri 11:00 | Wiggle 1 | Shiiine! | Wigglewigglewiggl... | Stephan R., Bea Lie A Tjam | 24 - 17 |
| Fri 11:00 | Wiggle 2 | SaarBROOKLYN | Curling is ook leuk | Luuk, Alex | 38 - 28 |
| Fri 11:00 | Wiggle 3 | SBU H4 | Green Giants | Marion, Sandra | 25 - 50 |
| Fri 11:30 | In My Pants | Komterrisinnn | Ron Jeremys | Johan, Alan | 19 - 37 |
| Fri 11:30 | Party Rock Gym | Horny | SBU D2 | Stephan P., Arnold | 18 - 47 |
| Fri 11:30 | Wiggle 1 | Wusel Dusel | Triple Threat | Stephan R., Matthijs | 62 - 47 |
| Fri 11:30 | Wiggle 2 | outcast | Uit de Kast | David, Sergio | 36 - 39 |
| Fri 11:30 | Wiggle 3 | Bloody HOT | Cangeroes | Laurens, Peter | 26 - 24 |
| Fri 12:00 | In My Pants | SBU D1 | Das pas lekker | Peter, Sergio | 32 - 50 |
| Fri 12:00 | Party Rock Gym | Corny | SBU D3 | Luc, Alan | 20 - 26 |
| Fri 12:00 | Wiggle 1 | SBU H2 | Coast Guard Utrecht | Chung, Stephan P. | 25 - 33 |
| Fri 12:00 | Wiggle 2 | Lekkere Lakers | The Wiggle Wiggle... | Alex, Matthijs | 23 - 40 |
| Fri 12:00 | Wiggle 3 | Monstars | Fonsje Spooren | Jeroen, Arnold | 50 - 19 |
| Fri 12:30 | In My Pants | SBU H3 | Je M.I.L.F. | Bea Lie A Tjam, Laurens | 24 - 29 |
| Fri 12:30 | Party Rock Gym | FC Knudde | We're sexy and we... | Mervin, Luc | 61 - 8 |
| Fri 12:30 | Wiggle 1 | SBU H5 | Team Projectje | Marion, Sandra | 6 - 60 |
| Fri 12:30 | Wiggle 2 | Univerzita Pardubice | the big wiggles | Johan, Luuk | 60 - 34 |
| Fri 12:30 | Wiggle 3 | 1-0 | Bangyfoundation... | Stephan R., Alex | 20 - 36 |
| Fri 13:00 | In My Pants | Fred | SBU D4 | Arlette, Mark | 16 - 23 |
| Fri 13:00 | Party Rock Gym | The hot shots | SBU D6 | Marion, Arnold | 41 - 21 |
| Fri 13:00 | Wiggle 1 | Me so honey | SBU D5 | Johan, Alan | 41 - 19 |
| Fri 13:00 | Wiggle 2 | SBU H4 | We are sexy and... | Chung, Niek | 17 - 45 |
| Fri 13:00 | Wiggle 3 | JJUDWAI | SaarBROOKLYN | Matthijs, Sergio | 22 - 57 |
| Fri 13:30 | In My Pants | We're sexy and we... | SBU D2 | Arlette, Stephan P. | 13 - 42 |
| Fri 13:30 | Party Rock Gym | BULLS D2 | Fak'm | Alex, Matthijs | 18 - 53 |
| Fri 13:30 | Wiggle 1 | Univerzita Pardubice | Curling is ook leuk | Bea Lie A Tjam, Mervin | 51 - 30 |
| Fri 13:30 | Wiggle 2 | Shiiine! | Das pas lekker | Laurens, Sergio | 24 - 35 |
| Fri 13:30 | Wiggle 3 | ST4R Ballers | SBU H1 | Chung, Luuk | 54 - 40 |
| Fri 14:00 | In My Pants | SBU H2 | Monstars | Jeroen, Marion | 35 - 38 |
| Fri 14:00 | Party Rock Gym | SBU D1 | Lekkere Lakers | David, Stephan R. | 31 - 19 |
| Fri 14:00 | Wiggle 1 | Green Giants | Fonsje Spooren | Bea Lie A Tjam, Mark | 46 - 25 |
| Fri 14:00 | Wiggle 2 | Bangyfoundation... | Wusel Dusel | Laurens, Alex | 51 - 44 |
| Fri 14:00 | Wiggle 3 | SBU H5 | Bobby en de rest | Mervin, Stephan P. | 32 - 31 |
| Fri 14:30 | In My Pants | Cangeroes | Fak'm | Mark, Luuk | 35 - 60 |
| Fri 14:30 | Party Rock Gym | Fred | SBU D3 | Arlette, David | 16 - 24 |
| Fri 14:30 | Wiggle 1 | the big wiggles | Curling is ook leuk | Chung, Stephan R. | 0 - 20 |
| Fri 14:30 | Wiggle 2 | SBU H1 | Triple Threat | Johan, Sergio | 0 - 20 |
| Fri 14:30 | Wiggle 3 | Univerzita Pardubice | Uit de Kast | Matthijs, Jeroen | 45 - 32 |
| Fri 15:00 | In My Pants | Komterrisinnn | Team Projectje | Stephan P., Sergio | 33 - 40 |
| Fri 15:00 | Party Rock Gym | FC Knudde | SBU D6 | Mervin, Arlette | 48 - 9 |
| Fri 15:00 | Wiggle 1 | SaarBROOKLYN | outcast | Chung, Alex | 32 - 31 |
| Fri 15:00 | Wiggle 2 | Corny | SBU D5 | Johan, Alan | 18 - 17 |
| Fri 15:00 | Wiggle 3 | SBU H4 | Coast Guard Utrecht | Matthijs, Luuk | 10 - 48 |
| Fri 15:30 | In My Pants | Wusel Dusel | Als we maar... | David, Bea Lie A Tjam | 35 - 42 |
| Fri 15:30 | Party Rock Gym | Bloody HOT | Fak'm | Alex, Mervin | 29 - 46 |
| Fri 15:30 | Wiggle 1 | SBU H5 | Ron Jeremys | Jeroen, Mark | 26 - 41 |
| Fri 15:30 | Wiggle 2 | SBU H3 | Bobby en de rest | Stephan P., Arnold | 35 - 15 |
| Fri 15:30 | Wiggle 3 | BULLS D2 | The Playmates | Laurens, Stephan R. | 16 - 32 |
| Fri 16:00 | In My Pants | SBU H2 | Green Giants | Bea Lie A Tjam, Jeroen | 28 - 22 |
| Fri 16:00 | Party Rock Gym | The hot shots | SBU D2 | Luuk, Marion | 26 - 31 |
| Fri 16:00 | Wiggle 1 | the big wiggles | Uit de Kast | Johan, David | 39 - 55 |
| Fri 16:00 | Wiggle 2 | 1-0 | SBU H1 | Stephan R., Mark | 40 - 30 |
| Fri 16:00 | Wiggle 3 | Shiiine! | Lekkere Lakers | Laurens, Sergio | 41 - 21 |
